जम्मा घरधुरीः ७९१ | |||
पुरुषः १६८७ | |||
महिलाः १८१५ | |||
क्षेत्रफलः ३.७६ | |||
वडा पदाधिकारी विवरण | |||
सि नं | पद | नामथर | सम्पर्क नं |
१ | वडा अध्यक्ष | श्री कृष्ण चौधरी | ९८४५०४४४८३ |
२ | वडा सदस्य | श्री विष्णु प्रसाद आचार्य | ९८४५०४९४८३ |
३ | वडा सदस्य | श्री केदार कुमार श्रेष्ठ | ९८४५१३९९९० |
४ | महिला वडा सदस्य | श्री सीता अधिकारी | ९८४५०७९१२० |
५ | दलित महिला वडा सदस्य | श्री दुर्गा विश्वकर्मा | ९८१११००७६५ |
जनसंख्याः ३५०२ | |||
वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६२९०८ |
Undefined
Population:
3502
Ward Contact Number:
056-562908
Weight:
-12