जम्मा घरधुरीः १४४७ | |||
पुरुषः २८०४ | |||
महिलाः ३१४८ | |||
क्षेत्रफलः ४.५६ | |||
वडा पदाधिकारी विवरण | |||
सि नं | पद | नामथर | सम्पर्क नं |
१ | वडा अध्यक्ष | श्री पोट बहादुर घिमिरे | ९८५५०६६६८० |
३ | वडा सदस्य | श्री अजित चौरेल | ९८४५५६४७८८ |
४ | वडा सदस्य | श्री हुकुम सुयल | ९८६५०१०६४३ |
५ | महिला वडा सदस्य | श्री शारदा न्यौपाने | ९८४५१०७६८६ |
६ | दलित महिला वडा सदस्य | श्री रत्न कुमारी सार्की | ९८६२७२६८१७ |
जनसंख्याः ५९५२ | |||
वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६०५१३ |
Undefined
Population:
5942
Ward Contact Number:
056-560513
Weight:
-17