जम्मा घरधुरीः १०६३ | |||
पुरुषः २२६७ | |||
महिलाः २३२२ | |||
क्षेत्रफलः ०.९५ | |||
वडा पदाधिकारी विवरण | |||
सि नं | पद | नामथर | सम्पर्क नं |
१ | वडा अध्यक्ष | श्री राजेन्द्र प्रसाद घिमिरे | ९८४५०५६७९० |
२ | वडा सदस्य | श्री नरेन्द्र श्रेष्ठ | ९८४५१६०१८० |
३ | वडा सदस्य | श्री संजीव प्रसाद पौडेल | ९८४५०४३९५४ |
४ | महिला वडा सदस्य | श्री रमा भट्टराई | ९८४५११७०३० |
५ | दलित महिला वडा सदस्य | श्री राधा देवी विश्वकर्मा | ९८४५१०७९३३ |
जनसंख्याः ४५८९ | |||
वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६०५११ |
Undefined
Population:
4589
Ward Contact Number:
056-560511
Weight:
-19