| जम्मा घरधुरीः २२२३ | |||
| पुरुषः ४२२७ | |||
| महिलाः ४५२२ | |||
| क्षेत्रफलः ४.५६ | |||
| वडा पदाधिकारी विवरण | |||
| सि नं | पद | नामथर | सम्पर्क नं |
| १ | वडा अध्यक्ष | श्री पोट बहादुर घिमिरे | ९८५५०६६६८० |
| ३ | वडा सदस्य | श्री अजित चौरेल | ९८४५५६४७८८ |
| ४ | वडा सदस्य | श्री हुकुम सुयल | ९८६५०१०६४३ |
| ५ | महिला वडा सदस्य | श्री शारदा न्यौपाने | ९८४५१०७६८६ |
| ६ | दलित महिला वडा सदस्य | श्री रत्न कुमारी सार्की | ९८६२७२६८१७ |
| जनसंख्याः ८७४९ | |||
| वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६०५१३ | |||
Undefined
Population:
8749
Ward Contact Number:
056-560513
Weight:
-17