| जम्मा घरधुरीः १४२८ | |||
| पुरुषः २७४६ | |||
| महिलाः २८८९ | |||
| क्षेत्रफलः १.५३ | |||
| वडा पदाधिकारी विवरण | |||
| सि नं | पद | नामथर | सम्पर्क नं |
| १ | वडा अध्यक्ष | श्री कुल प्रसाद सापकोटा | ९८५५०७३२८७३/९८४५१६०२८३ |
| २ | वडा सदस्य | श्री सूर्य बिक्रम चौधरी | ९८५५०६६४६१ |
| ३ | वडा सदस्य | श्री गिरि राज लम्साल | ९८४५०६६४३४ |
| ४ | महिला वडा सदस्य | श्री उमा देवी पौडेल | ९८६०२९४३४१ |
| ५ | दलित महिला वडा सदस्य | श्री विन्दु मग्राती | ९८०७२०५३७५ |
| ६ | वडा सचिव | श्री पदमराज सापकोटा | ९८४५०४३३१८ |
| जनसंख्याः ५६३५ | |||
| वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६११३३ | Email: ratnanagarward1@gmail.com | ||
Undefined
Population:
5635
Ward Contact Number:
056-561133
Weight:
-20