| जम्मा घरधुरीः २१२८ | |||
| पुरुषः ४०३२ | |||
| महिलाः ४२०९ | |||
| क्षेत्रफलः २.२१ | |||
| वडा पदाधिकारी विवरण | |||
| सि नं | पद | नामथर | सम्पर्क नं |
| १ | वडा अध्यक्ष | श्री कलाधर पौडेल | ९८५५०६१८७८ |
| २ | वडा सदस्य | श्री सुदन भण्डारी | ९८५५०६१४९५ |
| ३ | वडा सदस्य | श्री मिलन महतो | ९८५५०८५७२० |
| ४ | महिला वडा सदस्य | श्री गोमा कुमारी भण्डारी | ९८४५१४०६५१ |
| ५ | दलित महिला वडा सदस्य | श्री पुर्णिमा नेपाली | ९८०४२६३३९१ |
| जनसंख्याः ८२४१ | |||
| वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६०६२३ | |||
Undefined
Population:
8241
Ward Contact Number:
056-560623
Weight:
-14