| जम्मा घरधुरीः १२०५ | |||
| पुरुषः २३०१ | |||
| महिलाः २४७८ | |||
| क्षेत्रफलः ६.०७ | |||
| वडा पदाधिकारी विवरण | |||
| सि नं | पद | नामथर | सम्पर्क नं |
| १ | वडा अध्यक्ष | श्री श्याम कुमार श्रेष्ठ | ९८५५०८२०६६ |
| २ | वडा सदस्य | श्री दिल बहादुर के.सी. | ९८६५२०२८८९ |
| ३ | वडा सदस्य | श्री हर्क बहादुर सारु मगर | ९८४५०६७३०६ |
| ४ | कार्यपालिका सदस्य + महिला वडा सदस्य | श्री यशोदा अधिकारी पौडेल | ९८५५०६११०० |
| ५ | दलित महिला वडा सदस्य | श्री ज्योती विश्वकर्मा | ९८२२२१३५४० |
| जनसंख्याः ४७७९ | |||
| वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६०५१४ | |||
Undefined
Population:
4779
Ward Contact Number:
056-560514
Weight:
-15