| जम्मा घरधुरीः १६८४ | |||
| पुरुषः ३१६३ | |||
| महिलाः ३५२७ | |||
| क्षेत्रफलः ५.८१ | |||
| वडा पदाधिकारी विवरण | |||
| सि नं | पद | नामथर | सम्पर्क नं |
| १ | वडा अध्यक्ष | श्री होम नाथ रानाभाट | ९८५५०६१८५१ |
| २ | वडा सदस्य | श्री रमेश थापा मगर | ९८४५४८०००७ |
| ३ | वडा सदस्य | श्री धिरेन्द्र प्रसाद घिमिरे | ९८४५१०७९८८ |
| ४ | कार्यपालिका सदस्य + महिला वडा सदस्य | श्री सानु भण्डारी बस्नेत | ९८४१७९८३२९ |
| ५ | दलित महिला वडा सदस्य | श्री चमेली दमै | ९८४५०५६८१५ |
| जनसंख्याः ६६९० | |||
| वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६३११४ | |||
Undefined
Population:
6690
Ward Contact Number:
056-563114
Weight:
-18