| जम्मा घरधुरीः १५५४ | |||
| पुरुषः ३०३९ | |||
| महिलाः ३२८६ | |||
| क्षेत्रफलः ३.०१ | |||
| वडा पदाधिकारी विवरण | |||
| सि नं | पद | नामथर | सम्पर्क नं |
| १ | वडा अध्यक्ष | श्री आशिक तमाङ्ग | ९८५५०६६५६२ |
| २ | वडा सदस्य | श्री शिव प्रसाद तिवारी | ९८४९९७०४५५ |
| ३ | वडा सदस्य | श्री इम प्रसाद पन्त | ९८५५०२४६८७ |
| ४ | महिला सदस्य | श्री लिला देवी पोख्रेल | ९८४५८४८३८५ |
| ५ | दलित महिला सदस्य | श्री रुक माया परियार | ९८१६२२१९४६ |
| जनसंख्याः ६३२५ | |||
| वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६१०१५ | |||
Undefined
Population:
6325
Ward Contact Number:
056-561015
Weight:
-19