जम्मा घरधुरीः ९५५ | |||
पुरुषः १९२२ | |||
महिलाः २०८६ | |||
क्षेत्रफलः ५.०४ | |||
वडा पदाधिकारी विवरण | |||
सि नं | पद | नामथर | सम्पर्क नं |
१ | वडा अध्यक्ष | श्री बालकृष्ण चापागाई | ९८५५०६२६७३ |
२ | वडा सदस्य | श्री नाथुराम महतो थारु | ९८४५२९६३५७ |
३ | वडा सदस्य | श्री राजेश महतो | ९८४५२४४९०० |
४ | महिला वडा सदस्य | श्री निलु शर्मा खतिवडा | ९८४५०७८३५२ |
५ | दलित महिला वडा सदस्य | श्री ज्ञानु सुनार | ९८६६६५१०१५ |
जनसंख्याः ४००८ | |||
वडा सम्पर्क नंः ०५६—५८०२४५ |
Undefined
Population:
4008
Ward Contact Number:
056-580245
Weight:
-9