| जम्मा घरधुरीः ९७७ | |||
| पुरुषः १९९० | |||
| महिलाः २०४५ | |||
| क्षेत्रफलः ८.७४ | |||
| वडा पदाधिकारी विवरण | |||
| सि नं | पद | नामथर | सम्पर्क नं |
| १ | वडा अध्यक्ष | श्री किरण महतो | ९८४५०४४२१४ |
| २ | वडा सदस्य | श्री विरेन्द्र महतो | ९८४५०६६०६३ |
| ३ | वडा सदस्य | श्री गोपि कृष्ण विडारी | ९८५५०६२४८४ |
| ४ | कार्यपालिका सदस्य + महिला वडा सदस्य | श्री बबिता चौधरी | ९८४५१६३९८३ |
| ५ | दलित महिला वडा सदस्य | श्री केशरी माया सुनार | ९८४५७२८१२९ |
| जनसंख्याः ४०३५ | |||
| वडा सम्पर्क नंः ०५६—५८०००३ | |||
Undefined
Population:
4035
Ward Contact Number:
056-580003
Weight:
-10