| जम्मा घरधुरीः ८६३ | |||
| पुरुषः १७३६ | |||
| महिलाः १८९५ | |||
| क्षेत्रफलः ५.१५ | |||
| वडा पदाधिकारी विवरण | |||
| सि नं | पद | नामथर | सम्पर्क नं |
| १ | वडा अध्यक्ष | श्री सजना महतो | ९८४५०७५०९६ |
| २ | वडा सदस्य | श्री कुल प्रसाद आचार्य | ९८५५०६६१६२ |
| ३ | वडा सदस्य | श्री सुर्य बहादुर तमाङ्ग | ९८५५०६६७५३ |
| ४ | महिला वडा सदस्य | श्री जानकी चौधरी | ९८६३०५०३०३ |
| ५ | दलित महिला वडा सदस्य | श्री माइली सुनार | ९८२१२३९०३२ |
| जनसंख्याः ३६३१ | |||
| वडा सम्पर्क नंः ०५६—५८०२४७ | |||
Undefined
Population:
3631
Ward Contact Number:
056-580247
Weight:
-11