| जम्मा घरधुरीः १४५८ | |||
| पुरुषः २८४४ | |||
| महिलाः ३०३५ | |||
| क्षेत्रफलः ५.६४ | |||
| वडा पदाधिकारी विवरण | |||
| सि नं | पद | नामथर | सम्पर्क नं |
| १ | वडा अध्यक्ष | श्री अनन्त अधिकारी | ९८४५०२६४५१ |
| २ | वडा सदस्य | श्री लेख बहादुर तामाङ | ९८४५०९१५५३ |
| ३ | वडा सदस्य | श्री कमान सिङ चौधरी | ९८४५०५३९३४ |
| ४ | महिला सदस्य | श्री सबिता चौधरी | ९८४५०९१७४० |
| ५ | दलित महिला सदस्य | श्री सुष्मा खड्काथोकी | ९८१२२१३७३३ |
| जनसंख्याः ५८७९ | |||
| वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६०६२३ | |||
Undefined
Population:
5879
Ward Contact Number:
056-560623
Weight:
-13