जम्मा घरधुरीः १२३६ | |||
पुरुषः २४५९ | |||
महिलाः २५८० | |||
क्षेत्रफलः ३.७८ | |||
वडा पदाधिकारी विवरण | |||
सि नं | पद | नामथर | सम्पर्क नं |
१ | वडा अध्यक्ष | श्री सोहेन्द्र राज खरेल | ९८४५१०९२२२ |
२ | वडा सदस्य | श्री शिव खनाल | ९८५५०६६०१३ |
३ | वडा सदस्य | श्री इश्वर प्रसाद जमकट्टेल | ९८५५०६२५३१ |
४ | महिला वडा सदस्य | श्री वैसखनी थरुनी | ९८४५२१८४९१ |
५ | दलित महिला वडा सदस्य | श्री देवी सुनार | ९८२४२२४५५८ |
जनसंख्याः ५०३९ | |||
वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६११३२ |
Undefined
Population:
5039
Ward Contact Number:
056-561132
Weight:
-7