| जम्मा घरधुरीः ११०१ | |||
| पुरुषः २२१३ | |||
| महिलाः २२७१ | |||
| क्षेत्रफलः ३.८५ | |||
| वडा पदाधिकारी विवरण | |||
| सि नं | पद | नामथर | सम्पर्क नं |
| १ | वडा अध्यक्ष | श्री राम कुमार चौधरी | ९८४५०४३१८९ |
| २ | वडा सदस्य | श्री विश्वास रायमाझी | ९८४०७१६९३५ |
| ३ | वडा सदस्य | श्री आशमा खातुन | ९८४५१४२३६७ |
| ४ | महिला वडा सदस्य | श्री बबिता चौधरी | ९८४१७६९९४९ |
| ५ | दलित महिला वडा सदस्य | श्री मीना विश्वकर्मा | ९८०७१०१९१० |
| जनसंख्याः ४४८४ | |||
| वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६१००४ | |||
Undefined
Population:
4484
Ward Contact Number:
056-561004
Weight:
-8