| जम्मा घरधुरीः १२१८ | |||
| पुरुषः २३५० | |||
| महिलाः २६०९ | |||
| क्षेत्रफलः ४.६३ | |||
| वडा पदाधिकारी विवरण | |||
| सि नं | पद | नामथर | सम्पर्क नं |
| १ | वडा अध्यक्ष | श्री हेमराज थापा | ९८५५०८०३७३ |
| २ | वडा सदस्य | श्री चिज कुमार श्रेष्ठ | ९८४५१६३६५७ |
| ३ | वडा सदस्य | श्री ज्ञानेन्द्र रेग्मी | ९८४५५०७५०५ |
| ४ | महिला वडा सदस्य | श्री सरिता गुरुङ्ग | ९८४३३४२०४१ |
| ५ | दलित महिला सदस्य | श्री रिता वि.क. | ९८४५१९८८६५ |
| जनसंख्याः ४९५९ | |||
| वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६१२७४ | |||
Undefined
Population:
4959
Ward Contact Number:
056-561274
Weight:
-20